顧問契約・スポット契約どちらも承ります
【顧問契約】
業務内容:社会保険手続き、就業規則作成(別途費用)、相談業務など全ての業務を下記金額にて承ります。
| 従業員数 | 月額(税抜) |
| 1名~4名 | 15,000円 |
| 5名~9名 | 20,000円 |
| 10名~19名 | 28,000円 |
| 20名~29名 | 36,000円 |
| 30名以上 | 1名につき1,000円加算 |
※年度更新・算定基礎届はそれぞれ月額の半額分を別途ご請求差し上げます
【相談顧問契約】
業務内容:「手続きなどは自分でできるけど困ったときに相談はしたい」というお客様向けのプランです。
| 従業員数 | 月額(税抜) |
| 1名~9名 | 5,000円 |
| 10名~49名 | 10,000円 |
| 50名以上 | 15,000円 |
【給与計算代行】
顧問契約企業様に限り月次給与計算代行も承っております。
| 従業員数 | 月額(税抜) |
| 1名~9名 | 月額基本料金15,000円+人数×1,000円 |
| 10名~19名 | 月額基本料金18,000円+人数×1,000円 |
| 20名以上 | 月額基本料金20,000円+人数×1,000円 |
【スポット業務】
| 業務内容 | 顧問契約なし(税抜) | 顧問契約あり(税抜) |
| 就業規則作成(本則) | 200,000円 | 100,000円 |
| 就業規則作成(賃金規程) | 150,000円 | 50,000円 |
| 就業規則作成(その他) | 100,000円 | 50,000円 |
| 就業規則見直し | 50,000円 | 25,000円 |
| 各種労使協定の作成 | 30,000円 | 顧問料に含む |
| 雇用保険取得・喪失手続 | 5,000円 | 顧問料に含む |
| 社会保険取得・喪失手続 | 5,000円 | 顧問料に含む |
| 離職票発行手続 | 10,000円 | 顧問料に含む |
| 健保・労災給付手続 | 20,000円 | 顧問料に含む |
| 労働保険年度更新手続 | 30,000円 | 顧問料の50% |
| 社会保険算定手続 | 30,000円 | 顧問料の50% |
【スポット業務 新規適用手続】
| 従業員数 | 労働保険新規適用手続 (税抜) | 社会保険新規適用手続 (税抜) | 顧問契約あり |
| 1名~4名 | 30,000円 | 30,000円 | 左記の50% |
| 5名~9名 | 35,000円 | 35,000円 | 左記の50% |
| 10名~19名 | 50,000円 | 50,000円 | 左記の50% |
| 20名~29名 | 60,000円 | 60,000円 | 左記の50% |
| 30名~39名 | 70,000円 | 70,000円 | 左記の50% |
| 40名~49名 | 80,000円 | 80,000円 | 左記の50% |
| 50名~ | 要相談 | 要相談 | 左記の50% |
